- 主要設備
- 設備一覧
| 品名 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 旋盤 | 立谷川機械 | TL-500HD | 1 | |
| NS旋盤 | 大日金属工業 | DL53 | 1 | |
| CNC旋盤 | オークマ | LB15Ⅱ-M | 1 | |
| NCフライス盤 | 静岡 | AN-SRF | 1 | |
| ベルトコンベア | 自家製 | 3 | 9M | |
| 部品挿入ベルト | 自家製 | 1 | 3.6M 共晶半田用 | |
| 部品挿入ベルト | 自家製 | 1 | 3.6M 鉛フリー) | |
| 半田槽 | 日本電熱計器 | CHR-300T | 1 | 一時半田用 |
| 半田槽 | 日本電熱計器 | LG-300NN | 2 | 仕上げ用 |
| 半田槽 | 日本電熱計器 | CHR-300T | 1 | フリー用 |
| ミニ半田槽 | 横田製作所 | YSH-900 | 2 | 噴流式 |
| リペア半田槽 | メイショウ | MS-5001 | 1 | 噴流式 |
| マルチポイント半田槽 | ソルダーサービス | MK-710B | 1 | 噴流式 |
| 基板用 自動カッティング |
サンオート | SAC-2H90 | 1 | 共晶用 |
| 基板用 自動カッティング |
サンオート | CHR-R52 | 1 | 鉛フリー用 |
| 半田用フラクサー | アサヒエレクトロン | EV-210 | 1 | 共晶用 |
| 半田用フラクサー | 協栄電機 | TA-100 | 1 | 鉛フリー用 |
| 自動圧着機 | SMK | RM-0103 | 2 | |
| 自動圧着機 | JAM | GB51-3 | 1 | |
| 電動油圧圧着機 | 泉精機製作所 | REC-1520FH | 1 | |
| 手圧着機 | ヒロセ | 4 | ||
| 手圧着機 | AMP | 4 | ||
| 手圧着機 | 日圧 | 4 | ||
| 手圧着機 | 矢崎 | 1 | ||
| 手圧着機 | モレックス | 4 | ||
| 手圧着機 | その他 | 10 | ||
| ケーブル切断機 | フジハン | S-1 | 1 | |
| 自動同軸ストリッパー | シロニガ | 5300 | 1 | |
| 恒温槽 | 楠本化成 | MT2200 | 1 | |
| 電圧電流発生器 | タケダ | TR6142 | 1 | |
| オシロスコープ | 岩通 | 100MHz | 1 | 100MHz |
| オシロスコープ | 日立 | V-422 | 3 | 40MHz |
| オシロスコープ | リーダー | LBO-522 | 2 | 40MHz |
| オシロスコープ | 岩通 | 100MHz | 4 | 40MHz |
| 耐圧計 | 菊水 | TOS5050 | 1 | |
| 耐圧計 | 菊水 | 5030 | 1 | |
| 安定化電源 | リーダー | LSP-156 | 7 | |
| 安定化電源 | リーダー | LSP-160-4 | 3 | |
| 安定化電源 | 菊水 | PLz-152 | 5 | |
| エンボステーピング機 | シイナシステム | SCT-250 | 1 | |
| シーリング機 | フジインパルス | FA-300 | 1 | |
| ミニシーリング機 | 2 | |||
| 計量器 | MedbayaA&D | SK-1103 | 1 |
|
| 計量器 | MedbayaA&D | GF-600 | 2 | |
| 計量器 | 新光電気 | CUXⅡ1500 | 1 | |
| エアープレス機 | FD-750H | 5 | ||
| LCRメーター | ADEX | AX-222 | 1 | |
| レコーダー | 横河電機 | RD130 | 1 | |
| トルクメーター | ハイオス | MP-100 | 2 | |
| スペアナ | アンリツ | MS2601A | 2 | |
| スペアナ | アンリツ | MS2601B | 3 | |
| スペアナ | アンリツ | R4131A | 1 | |
| トラッキング ジェネレーション |
アンリツ | MH6801A | 1 | |
| シグナル ジェネレーション |
アンリツ | MG3601A | 1 | |
| フレケンシー ジェネレーション |
リーダー | LFG-120A | 1 | |
| オーデイオ ジェネレーター |
リーダー | LAG-120A | 1 | |
| オーデイオ ジェネレーター |
ケンウッド | AG-203A | 1 | |
| マルチメーター | アドバンテスト | T6845 | 4 | |
| マルチメーター | ケンウッド | PL-712 | 2 | |
| フレケンシ―カウンター | アンリツ | MF1603A | 1 | |
| スクリューカウンター | ハイオス | CLT70S103 | 1 | |
| 定周波定電圧電源 | 東京精機 | CVFT-200M | 1 | |
| マイクロスコープ | オリンパス | LGPS200 | 1 | |
| パーツフィーダ― | 信和技研 | 1 | ||
| 顕微鏡 | オリンパス | 20 | 20倍 | |
| 拡大鏡 | オオツカオプテクス | 3 | 20倍 | |
| 拡大鏡 | オオツカオプテクス | 10 | 4倍 | |
| ハンドプレス | 5 | |||
| 半田こて | ハッコウ | 20 | 湿調式 | |
| 電動ドライバー | ハイオス | 3000~6000 | 30 | |
| 電動ドライバー | 日本電気精器 | 20 | ||
| コンプレッサー | 日立 | 1 | 11kw | |
| リフト | ニッサン | 1 | 1.5t | |
| トラック | 三菱 | 1 | 3t |













